

FIGYELEM! A készítmény forgalmi kategóriája a vonatkozó okirat módosítás szerint megváltozott. 1 literes kiszerelés: I. forgalmi kategória. 250 ml-es kiszerelés: II. forgalmi kategória.
A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.
Hatásmechanizmus: azoxistrobin: sejtlégzés gátló hatóanyag (FRAC kód: 11). difenokonazol: szterol bioszintézis gátló hatóanyag (FRAC kód: 3)
HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | |||
Kultúra | Kórokozó | Dózis | É.V.I. |
paradicsom (hajtatott) | fitoftórás, alternáriás, szeptóriás, kladospóriumos betegség, szürkepenész, | 0,6–1,0 l/ha | 7 nap |
paprika (hajtatott) | kolletotrihumos, alternáriás betegség, paprikalisztharmat, szürkepenész | 0,6–1,0 l/ha | 3 nap |
padlizsán (tojásgyümölcs) (hajtatott) | szürkepenész, fitoftórás-, alternáriás betegség, lisztharmat | 0,6–1,0 l/ha | 3 nap |
káposztafélék - fejes káposzta, bimbós kel | káposztaperonoszpóra, alternáriás, plenodómuszos betegség, lisztharmat | 0,6–1,0 l/ha | 21 nap |
kelkáposzta, kínai kel, karfiol, brokkoli | káposztaperonoszpóra, alternáriás, plenodómuszos betegség, lisztharmat | 0,6–1,0 l/ha | 14 nap |
gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, gumós zeller, cékla) | peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, alternáriás, szeptóriás betegség, cerkospórás levélfoltosság | 0,6–1,0 l/ha | 14 nap |
spárga | spárgarozsda | 0,6–1,0 l/ha | előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás (a kezelés a spárgacsíkok betakarítása után történik) |
póréhagyma | alternáriás betegség, szürkepenész | 0,6–1,0 l/ha | 21 nap |
vöröshagyma, fokhagyma | peronoszpóra, alternáriás betegség, szürkepenész | 1,0 l/ha | 14 nap |
újhagyma | alternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész | 1,0 l/ha | 7 nap |
mogyoróhagyma | alternáriás betegség, hagymarozsda, peronoszpóra, szürkepenész | 1,0 l/ha | 14 nap |
zöldborsó | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás betegség | 1,0 l/ha | 14 nap |
petrezselyem (levél), zeller (levél), kapor (levél), koriander | peronoszpóra, lisztharmat, szeptória, szürkepenész, fehérpenész | 1,0 l/ha | 14 nap |
torma | albugós betegség, cerkospóra, lisztharmat | 0,6-1,0 l/ha | 21 nap |
édeskömény | lisztharmat, passzalórás betegség | 0,6-1,0 | 14 nap |
spenót, sóska | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda | 0,6-1,0 l/ha | 14 nap |
salátafélék (fejes saláta, borsmustár (rukkola) (szabadföldi, hajtatott) | peronoszpóra, szürkepenész, fehérpenész | 0,8-1,0 l/ha | 14 nap |
articsóka (szabadföldi) | lisztharmat, szürkepenész | 0,8-1,0 l/ha | 7 nap |
cukkini | lisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség | 0,8-1,0 l/ha | 3 nap |
sárgadinnye, sütőtök, spárgatök (szabadföldi) (hajtatott) | lisztharmat, peronoszpóra, kladospóriumos betegség | 0,8-1,0 l/ha | 3 nap |
szamóca (szabadföldi) (hajtatott) | lisztharmat, gnomóniás betegség, mikoszferellás levélfoltosság, antraknózis | 1,0 l/ha | 3 nap |
díszfák, díszcserjék és dísznövények | lisztharmat, peronoszpóra, alternária, rozsda, apiognomónia, guignardia, varasodás | 0,6-1,0 l/ha | előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges |
csicsóka | lisztharmat, fehérpenész | 0,8-1,0 l/ha | 42 nap |
gyógy- és fűszernövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, körömvirág, vasfű, orvosi csucsor, macskagyökér, levendula, konyhakömény, ánizs) | peronoszpóra, lisztharmat, rozsda, fehérpenész, alternáriás-, szeptóriás-, fómás betegség | 0,6-1,0 l/ha | 14 nap |
rizs | pirikuláriás barnulás, bipoláriszos levélfoltosság (helmintosporiózis) | 0,8-1,0 l/ha | 35 nap |
édesburgonya | lisztharmat | 1,0 l/ha | 14 nap |
Kiskultúrás felhasználások a 1107/2009 EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet. | |||
vajrépa | albugós betegség, lisztharmat, alternáriás betegség, szklerotíniás betegség (fehérpenész) | 0,6-1,0 l/ha | 14 nap |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!
Címke és csomagolás osztályozása (CLP) |
|
---|---|
Figyelmeztetés |
Figyelem |
Különleges S-mondatok |
|
Figyelmeztető mondatok (H-mondat) |
|
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok) |
|
Egyéb környezetvédelmi előírások |
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. Nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen. |
Egyéni védőfelszerelés |
|
Syngenta, Anglia: 00/44/1484/538 444 vagy Syngenta Kft., Magyarország: 06/1/488 2288
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199