Voliam Targo
Rovarölő szer
Növényvédő szer
Forgalmi kategória: II.
Lepkék lárvái , levélbolhák, atkák, aknózólégy és tripszek ellen.
Kombinált megoldás almatermésűekben, kukorica vetőmag-előállításában és hajtatott zöldségfélékben lepkék (alma-, gyümölcs-, aknázó-, kukoricamoly és a gyapotok bagolylepke) lárvái, levélbolhák, tripszek, aknázólegyek és atkák ellen. A Voliam Targo két hatóanyagot tartalmaz: a klorantraniliprol kontakt és gyomorméregként fejti ki hatását, transzlaminárisan beszívódik a növénybe, hosszú tartamhatással rendelkezik, az abamektin felszívódó hatóanyagként eltérő hatásmechanizmussal és hatásspektrummal bír. A két hatóanyag egymást támogatva gyors hatást és hosszan tartó hatékonyságot biztosít a lepkék lárvái ellen, egyúttal megbízhatóan véd a levélbolhák, atkák, aknózólégy és tripszek ellen.
HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | |||
Kultúra | Kártevő | Dózis | É.V.I. |
alma, körte | almamoly, almailonca, levélaknázó molyok, körtelevélbolha, takácsatkák, levélatkák, keleti gyümölcsmoly | 0,75-1,0 l/ha | 14 nap |
paradicsom, padlizsán (tojásgyümölcs) zárt termesztőberendezésben | gyapottok-bagolylepke, gerbera aknázólégy, takácsatkák | 0,8 l/ha | 3 nap |
paprika zárt termesztőberendezésben | gyapottok-bagolylepke, gerbera aknázólégy, takácsatkák | 0,8 l/ha | 3 nap |
uborka zárt termesztőberendezésben | gyapottok-bagolylepke, gerbera aknázólégy, takácsatkák | 0,8 l/ha | 3 nap |
főzeléktök zárt termesztőberendezésben | gyapottok-bagolylepke, gerbera aknázólégy, takácsatkák | 0,8 l/ha | 3 nap |
retek (zárt termesztőberendezésben) | keresztesvirágúak földibolhái | 0,75 l/ha | 21 nap |
hibrid kukorica (vetőmagtermesztés) | takácsatka, kukoricamoly, gyapottokbagolylepke | 0,75 - 1,0 l/ha | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!